Spielvorschau: Eisbären Regensburg - Höchstadter Alligators | OLS Meisterrunde |
![]() |
![]() |
|
Eisbären Regensburg | gg. | Höchstadter Alligators |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 15. Februar 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
Eisbären Regensburg | Statistiken | Höchstadter Alligators |
---|---|---|
73,51% | Chancen | 26,50% |
2 | Derzeitiger Platz | 9 |
12 | Spiele | 12 |
8/0/2 | S/U/N (Total) | 2/0/10 |
4/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/4 |
4/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/6 |
95 | Punkte | 42 |
62 : 29 | Tore | 34 : 56 |
33 | Differenz | -22 |
Eisbären Regensburg - Selber Wölfe 11:1 | Höchster Heimsieg | Höchstadter Alligators - ERC Sonthofen 7:3 |
Eisbären Regensburg - EC Peiting 3:5 | Höchste Heimniederlage | Höchstadter Alligators - Starbulls Rosenheim 1:4 |
Starbulls Rosenheim - Eisbären Regensburg 1:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Memmingen Indians - Eisbären Regensburg 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Eisbären Regensburg - Höchstadter Alligators 8:1 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.0.e6c7e4d ::
PREISLISTE GAMEWORN-TRIKOTS
Die Preisliste für die Gameworn-Trikots (Set 1)
Förderverein
Tickets Online kaufen
Aktionsdauerkarte 2018/2019
Bestellhotline: 0180 6050400 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen)
>> Infos zur Aktionsdauerkarte <<
Saisonkarten-Counter 2018/2019: