Gegner: Starbulls Rosenheim | OLS Meisterrunde |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Eisbären Regensburg | 12 | 7 | 0 | 5 | 51 - 39 |
EC Peiting | 12 | 7 | 0 | 5 | 48 - 43 |
ERC Sonthofen | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 - 25 |
EV Landshut | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 - 29 |
Memmingen Indians | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 - 18 |
Blue Devils Weiden | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 - 23 |
EV Lindau | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 - 17 |
Selber Wölfe | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 - 27 |
EHC Waldkraiburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 - 8 |
TEV Miesbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 6 |
Deggendorfer SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 9 |
Hannover Indians | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 7 |
Hannover Scorpions | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 15 |
SC Riessersee | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 9 |
Höchstadter Alligators | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.0.e6c7e4d ::
PREISLISTE GAMEWORN-TRIKOTS
Die Preisliste für die Gameworn-Trikots (Set 1)
Förderverein
Tickets Online kaufen
Aktionsdauerkarte 2018/2019
Bestellhotline: 0180 6050400 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen)
>> Infos zur Aktionsdauerkarte <<
Saisonkarten-Counter 2018/2019: