Gegner: EV Landshut | Oberliga Süd |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Eisbären Regensburg | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 - 33 |
EC Peiting | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 - 28 |
Blue Devils Weiden | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 - 18 |
Selber Wölfe | 9 | 6 | 0 | 3 | 45 - 22 |
Starbulls Rosenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 - 31 |
ERC Sonthofen | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 - 18 |
EHC Waldkraiburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 - 15 |
Höchstadter Alligators | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 - 10 |
Memmingen Indians | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 - 14 |
EV Lindau | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 11 |
TEV Miesbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 - 13 |
Deggendorfer SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 13 |
Moskitos Essen | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 11 |
SC Riessersee | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.0.e6c7e4d ::
PREISLISTE GAMEWORN-TRIKOTS
Die Preisliste für die Gameworn-Trikots (Set 1)
Förderverein
Tickets Online kaufen
Aktionsdauerkarte 2018/2019
Bestellhotline: 0180 6050400 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen)
>> Infos zur Aktionsdauerkarte <<
Saisonkarten-Counter 2018/2019: