Gegner: SC Riessersee | Oberliga Süd |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
ERC Sonthofen | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 7 |
Memmingen Indians | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 9 |
Starbulls Rosenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 6 |
EV Lindau | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 10 |
EC Peiting | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 12 |
EHC Waldkraiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Höchstadter Alligators | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Blue Devils Weiden | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 5 |
Eisbären Regensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 10 |
Selber Wölfe | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 |
EV Landshut | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.0.e6c7e4d ::
PREISLISTE GAMEWORN-TRIKOTS
Die Preisliste für die Gameworn-Trikots (Set 1)
Förderverein
Tickets Online kaufen
Aktionsdauerkarte 2018/2019
Bestellhotline: 0180 6050400 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen)
>> Infos zur Aktionsdauerkarte <<
Saisonkarten-Counter 2018/2019: