Spielvorschau: Memmingen Indians - Starbulls Rosenheim | OLS Meisterrunde |
![]() |
![]() |
|
Memmingen Indians | gg. | Starbulls Rosenheim |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. Februar 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
Memmingen Indians | Statistiken | Starbulls Rosenheim |
---|---|---|
50,79% | Chancen | 49,21% |
5 | Derzeitiger Platz | 4 |
11 | Spiele | 11 |
6/0/3 | S/U/N (Total) | 6/0/4 |
4/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/3 |
2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/1 |
67 | Punkte | 80 |
31 : 33 | Tore | 40 : 39 |
-2 | Differenz | 1 |
Memmingen Indians - Höchstadter Alligators 4:1 | Höchster Heimsieg | Starbulls Rosenheim - Memmingen Indians 7:0 |
Memmingen Indians - EV Lindau 1:2 | Höchste Heimniederlage | Starbulls Rosenheim - Selber Wölfe 1:6 |
EV Lindau - Memmingen Indians 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Höchstadter Alligators - Starbulls Rosenheim 1:4 |
Starbulls Rosenheim - Memmingen Indians 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Eisbären Regensburg - Starbulls Rosenheim 10:2 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.0.e6c7e4d ::
PREISLISTE GAMEWORN-TRIKOTS
Die Preisliste für die Gameworn-Trikots (Set 1)
Förderverein
Tickets Online kaufen
Aktionsdauerkarte 2018/2019
Bestellhotline: 0180 6050400 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen)
>> Infos zur Aktionsdauerkarte <<
Saisonkarten-Counter 2018/2019: