Gegner: Blue Devils Weiden | OLS Meisterrunde |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Selber Wölfe | 12 | 6 | 0 | 6 | 51 - 53 |
Eisbären Regensburg | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 - 47 |
ERC Sonthofen | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 - 36 |
EV Landshut | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 - 38 |
Memmingen Indians | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 - 22 |
EV Lindau | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 - 19 |
EC Peiting | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 - 36 |
Starbulls Rosenheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 - 36 |
EHC Waldkraiburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 - 14 |
Deggendorfer SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 - 31 |
Höchstadter Alligators | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 16 |
Tilburg Trappers | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 16 |
TEV Miesbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 7 |
SC Riessersee | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.0.e6c7e4d ::
PREISLISTE GAMEWORN-TRIKOTS
Die Preisliste für die Gameworn-Trikots (Set 1)
Förderverein
Tickets Online kaufen
Aktionsdauerkarte 2018/2019
Bestellhotline: 0180 6050400 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen)
>> Infos zur Aktionsdauerkarte <<
Saisonkarten-Counter 2018/2019: