Gegner: EC Peiting | OLS Meisterrunde |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Starbulls Rosenheim | 12 | 5 | 0 | 7 | 43 - 48 |
EV Landshut | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 - 30 |
ERC Sonthofen | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 - 25 |
Eisbären Regensburg | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 - 35 |
Memmingen Indians | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 - 16 |
Blue Devils Weiden | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 - 26 |
EV Lindau | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 - 9 |
Selber Wölfe | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 - 31 |
EHC Waldkraiburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 - 14 |
Hannover Scorpions | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 - 16 |
TEV Miesbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 7 |
SC Riessersee | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 9 |
Deggendorfer SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 18 |
Höchstadter Alligators | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.0.e6c7e4d ::
PREISLISTE GAMEWORN-TRIKOTS
Die Preisliste für die Gameworn-Trikots (Set 1)
Förderverein
Tickets Online kaufen
Aktionsdauerkarte 2018/2019
Bestellhotline: 0180 6050400 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen)
>> Infos zur Aktionsdauerkarte <<
Saisonkarten-Counter 2018/2019: