Gegner: EHC Waldkraiburg | Oberliga Süd |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Eisbären Regensburg | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 - 51 |
EV Landshut | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 - 29 |
Blue Devils Weiden | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 28 |
Starbulls Rosenheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 28 |
EC Peiting | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 - 43 |
Selber Wölfe | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 - 35 |
TEV Miesbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 7 |
Höchstadter Alligators | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 17 |
EV Lindau | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 21 |
ERC Sonthofen | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 - 21 |
Memmingen Indians | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 21 |
Deggendorfer SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 21 |
SC Riessersee | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.0.e6c7e4d ::
PREISLISTE GAMEWORN-TRIKOTS
Die Preisliste für die Gameworn-Trikots (Set 1)
Förderverein
Tickets Online kaufen
Aktionsdauerkarte 2018/2019
Bestellhotline: 0180 6050400 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen)
>> Infos zur Aktionsdauerkarte <<
Saisonkarten-Counter 2018/2019: