Mannschaftsinfo: Selber Wölfe | Oberliga Süd

Historie |
Saison | Liga | Gruppe | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2018/2019 | Oberliga | 6 | 11 | 63 | 7/0/4 | 45:52 | 0 | |
2018/2019 | Oberliga | 8 | 32 | 43 | 16/0/15 | 113:116 | 0 | |
2017/2018 | Oberliga | 3 | 10 | 21 | 7/0/3 | 42:35 | 0 | |
2017/2018 | Oberliga | 3 | 14 | 93 | 8/0/3 | 57:49 | 0 | |
2017/2018 | Oberliga | 3 | 32 | 68 | 23/0/9 | 136:93 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.0.e6c7e4d ::
PREISLISTE GAMEWORN-TRIKOTS
Die Preisliste für die Gameworn-Trikots (Set 1)
Förderverein
Tickets Online kaufen
Aktionsdauerkarte 2018/2019
Bestellhotline: 0180 6050400 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen)
>> Infos zur Aktionsdauerkarte <<
Saisonkarten-Counter 2018/2019: